Descriere
Prețul este per bucată
BURDUF SUL
Ingrediente: branzeturi maturate 50 %, telemea 10%, CAS oaie 20%, CAS baschiu 20%.
Informatii nutritionale | ||
100 g | %* / 100 g | |
Valoare energetic | 1718 kJ/410 Kcal | 21 % |
Grasimi: din care : | 45 g | 64 % |
Acizi grasi saturati | 11,5 g | 57,5 % |
Glucide: din care: | 5,14 g | 2 % |
Zaharuri | 0,23 g | 0,26 % |
Proteine | 21 g | 42 % |
Sodiu | 3 g | 47 % |
Doza zilnica recomandata 8400 kJ/2000 kcal. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.